![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
MENU |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, NOVOZÁMOCKÁ 220 NITRA |
MENU |
|||||||||||||||||||||
| Číslo školy: 648201 | www.ptechskola.edu.sk | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRITÉRIÁ | |||||||||||||||||||||||
pre učebné odbory, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, |
|||||||||||||||||||||||
zručností alebo nadania žiakov ZŠ pre školský rok |
|||||||||||||||||||||||
2017/2018 |
|||||||||||||||||||||||
Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre v zmysle zákona |
|||||||||||||||||||||||
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
|
|||||||||||||||||||||||
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 61/2016 |
|||||||||||||||||||||||
| Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, | |||||||||||||||||||||||
| vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a vyhláškou | |||||||||||||||||||||||
| MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej | |||||||||||||||||||||||
| odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z. a po prerokovaní v | |||||||||||||||||||||||
| pedagogickej rade stanovuje kritéria pre prijatie do 1. ročníka učebného odboru, | |||||||||||||||||||||||
| ktorý si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania | |||||||||||||||||||||||
| (ďalej len talentová skúška) žiakov ZŠ pre školský rok 2017/2018 v odbore: | |||||||||||||||||||||||
8541 H umelecký kováč a zámočník |
|||||||||||||||||||||||
| Talentová skúška do uvedeného odboru sa uskutoční: | 05. apríla 2017 |
||||||||||||||||||||||
| Uchádzači budú prijatí podľa nasledovných kritérií: | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Kreslenie podľa modelu - kreslená štúdia zátišia s použitím ceruzky. |
||||||||||||||||||||||
20 bodov |
|||||||||||||||||||||||
| 2. | Práca s materiálom (papier, hlina alebo drôt) – priestorový objekt. | ||||||||||||||||||||||
20 bodov |
|||||||||||||||||||||||
| 3. | Vlastné domáce práce v rozsahu 3 kusov veľkosti minimálne formátu A4 | ||||||||||||||||||||||
10 bodov |
|||||||||||||||||||||||
| 4. | Ústny pohovor | ||||||||||||||||||||||
10 bodov |
|||||||||||||||||||||||
| 5. | Bodové hodnotenie priemerného prospechu na ZŠ za 8. ročník a 1. polrok | ||||||||||||||||||||||
| 9. ročníka: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Podmienky prijatia: | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Žiak môže byť prijatý na štúdium, ak: | ||||||||||||||||||||||
| - | úspešne vykonal talentové skúšky, | ||||||||||||||||||||||
| - | dosiahol minimálne 30 bodov z celkového počtu 70 bodov podľa kritérií. | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Pri rovnakom počte bodov získaných z talentovej skúšky rozhoduje o poradí | ||||||||||||||||||||||
| lepší priemerný prospech žiaka z 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka ZŠ. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do uvedených odborov si | ||||||||||||||||||||||
| škola vyhradzuje právo tieto odbory neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor. | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo | ||||||||||||||||||||||
| zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na | |||||||||||||||||||||||
| prihláške), v prípade žiaka so zníženou pracovnou schopnosťou je potrebné | |||||||||||||||||||||||
| potvrdenie od odborného lekára. | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Pri rovnakom splnení stanovených kritérií bude prednostne prijatý uchádzač | ||||||||||||||||||||||
| so ZPS (ak ZPS nie je v rozpore s požiadavkami zvoleného odboru). | |||||||||||||||||||||||
| V Nitre dňa 25. 1. 2017 | |||||||||||||||||||||||
Ing. Oľga Hodálová |
|||||||||||||||||||||||
| riaditeľka | |||||||||||||||||||||||